TEL. 049-232-1313(代表)
(外来専用は 049-239-7272)
1987年(昭和62年)に創られた霞ヶ関南病院は、患者さん・地域の皆様の声を受けて、より最適な医療ができるよう、より地域に根ざす病院となるよう成長してまいりました。今後も幅広い診療科目、充実した設備を活かし、皆様の生活をサポートいたします。
基本 | 療養病棟入院基本料Ⅰ |
---|---|
基本 | 障害者施設等10対1入院基本料 |
基本 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(体制強化加算Ⅰ)※けやき・やまぶき病棟 |
基本 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 ※さくら病棟 |
基本 | 特殊疾患入院施設管理加算 |
基本 | 栄養サポートチーム加算 |
基本 | 医療安全対策加算1 (医療安全対策地域連携加算1) |
基本 | 患者サポート体制充実加算 |
基本 | データ提出加算1 |
基本 | 入退院支援加算1(入院時支援加算有り)(地域連携診療計画加算有り) |
基本 | 認知症ケア加算2 |
基本 | 診療録管理体制加算2 |
基本 | 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 |
基本 | 歯科外来診療環境体制加算1 |
特掲 | CT撮影及びMRI撮影 |
特掲 | 脳血管リハビリテーション料Ⅰ |
特掲 | 脳血管リハビリテーション料Ⅰ:注5 |
特掲 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ |
特掲 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ:注5 |
特掲 | がん患者リハビリテーション料 |
特掲 | 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ) |
特掲 | 歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料 |
特掲 | 薬剤管理指導料 |
特掲 | 歯科訪問診療の注13に規定する基準 |
特掲 | 歯科組織再生誘導手術 |
特掲 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
特掲 | 入院時食事療養(Ⅰ)/入院時生活療養(Ⅰ) |
その他 | 特別の療養環境の提供の実施(変更)報告書 |
※建物内・敷地内は喫煙を全面禁止とさせていただいております